Alternateur AC

Brève description:

Série de 164/184/224/274/314/354/404/454, couvrez la plage de puissance de 6,5 kW à 2400 kW. Itowns Single Roulement et Structure à double roulement, peuvent être assemblés avec toutes sortes de moteurs de marque nationaux et étrangers.


Détail du produit

Tags de produit

Fonctions principales

Alternateur

Le cadre adopte la structure de la coque en acier, le noyau du stator adopte le type de type intégral sus-jacent, le noyau du rotor adopte la structure convexe d'amortissement complète, le mode d'excitation est un type auto-excité sans balais, il est capable de contrôler automatiquement via AVR. Notre produit a des caractéristiques de taille compacte, de poids léger, d'apparence élégante, de performances fiables, d'installation facile et de maintenance pratique.

De la conception, du processus de fabrication, de la sélection des matériaux, de la production, de l'équipement de test, du contrôle de la qualité, etc., nous nous assurons que notre générateur de séries peut atteindre les normes de qualité des générateurs de marque célèbres internationaux. Nos matériaux, y compris une feuille d'acier en silicium à froid et des fils vernies, sont tous des meilleurs fournisseurs domestiques. Sur les machines de production et de test, par exemple, la machine à enrouler peut efficacement
Tension de contrôle des bobines d'enroulement. Sur le processus de fabrication, la machine de laminage de noyau stator avec une technologie d'expansion peut assurer la qualité de la plastification centrale. Notre processus d'imprégnation de vide peut offrir une protection la plus forte sur l'enroulement. Sur le contrôle de la qualité, nous continuons strictement en fonction de l'exigence du système de gestion de la qualité ISO9001.

Les dimensions de performances et d'installation des générateurs sont conformes à IEC34.1 / 34.2 / 34.5, BS4999 et 5000, NEMA MG1.22,
ISO8528.3, GB755 et autres normes internationales et nationales d'accréditation. Nos produits peuvent atteindre le niveau avancé international.

Alternateur2

Fonctionnalité

1. La protection standard des générateurs est IP23.
2. Toutes les matières premières sont isolées à la classe H.
3.
4. Taux de régulation de tension à l'état d'équilibre 1%.
5. Taux de régulation de tension transitoire: -15% ~ + 20% (60% LN, C0Sφ≤0,4 retard), temps de récupération de tension transitoire≤1,5 s.
6. Distorsion harmonique totale de la tension de sortie (THD) ≤3%.
7. Facteur d'interférence téléphonique (TIF) ≤50.
8. Facteur harmonique téléphonique (THF) ≤ 2%.

Paramètres

Modèle Sortie principale
(1500 tr / min / 50Hz) 400 V
Sortie principale
(1800rpm / 60Hz) 440V
Taille d'emballage (l * w * h)
MM
GW
KW Kva KW Kva
EA164A 6.8 8.5 8 10 460 * 485 * 560 91
EA164B 8.8 11 10.8 13.5 490 * 485 * 560 98
EA164C 10.8 13.5 12.8 16 490 * 485 * 560 110
EA164D 12.8 16 16 20 490 * 485 * 560 116
EA184E 18 22.5 22 27.5 525 * 485 * 560 138
EA184F 22 27.5 25 31.3 615 * 485 * 560 150
EA184G 25 31.25 30 37.5 615 * 485 * 560 173
EA184H 30 37.5 36 45 675 * 485 * 560 196
EA184J 32 40 37.6 47 675 * 485 * 560 209
EA224C 34 42.5 40 50 760 * 490 * 780 262
EA224D 40 50 48 60 760 * 490 * 780 278
EA224E 48 60 56 70 850 * 490 * 780 306
EA224F 58 72.5 68 85 850 * 490 * 780 331
EA224G 68 85 80 100 890 * 490 * 780 367
EA274C 80 100 94 117.5 840 * 600 * 900 407
EA274D 96 120 112 140 840 * 600 * 900 443
EA274E 112 140 132 165 955 * 600 * 900 498
EA274F 125 156.25 148 185 955 * 600 * 900 536
EA274G 144 180 160 200 1005 * 600 * 900 590
EA274H 160 200 188 235 1045 * 600 * 900 607
EA274J 180 225 200 250 1130 * 600 * 900 672
EA274K 200 250 240 300 1130 * 600 * 900 711
EA314C 200 250 240 300 1210 * 680 * 960 855
EA314D 230 287.5 260 325 1210 * 680 * 960 945
EA314E 260 325 306 382.5 1210 * 680 * 960 987
EA314F 300 375 352 440 1300 * 680 * 960 1107
EA354C 360 450 420 525 1370 * 770 * 1080 1250
EA354D 400 500 470 587,5 1370 * 770 * 1080 1396
EA354E 450 562.5 528 660 1370 * 770 * 1080 1458
EA354F 550 687.5 640 800 1450 * 770 * 1080 1670
EA404C 600 750 700 875 1680 * 950 * 1300 1950
EA404D 640 800 752 940 1680 * 950 * 1300 2040
EA404E 720 900 840 1050 1680 * 950 * 1300 2100
EA404F 800 1000 940 1175 1680 * 950 * 1300 2260
EA404G 904 1130 1060 1325 1680 * 950 * 1300 2490
EA404H 1000 1250 1176 1470 1780 * 950 * 1300 2820

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Catégories de produits