Bess

1. Charge sur la grille
2. Déchargement sur la grille
3. Contrôle PQ
4. Contrôle VF
5. Contrôle de tombant
6. Contrôle VSG / Grille
1. AC Over / Under Tension Protection
2. AC Over / Under Fréquence
3. Protection
4. AC sur la protection actuelle
5. DC sur la protection de la tension
6. Protection de polarité inversée
7. Protection de surchauffe de l'onduleur


Paramètres techniques de batterie lithium-ion
NO | Article | Paramètres | Paramètres |
1 | Type de matériau | LFP | LFP |
2 | Taille (mm) | 54 ± 1 * 174 ± 1 * 207 ± 1 | 72 ± 1 * 174 ± 1 * 207 ± 1 |
3 | Tension nominale (V) | 3.2 | 3.2 |
4 | Capacité (ah) | ≥216 | ≥280 |
5 | Alimentation nominale (P) | ≤0,5p ou 1p | ≤0,5p ou 1p |
6 | Énergie nominale (WH) | ≥691 | ≥896 |
Récipient de batterie
Taper | Armoire extérieure | 25 HC | 20 HC | 20 HC |
Énergie | 215kwh | 3,45 MWh | 3,44 MWH | 5mwh |
Tension | 624 ~ 864VDC | 1160 ~ 1460VDC | 1050 ~ 1365VDC | 1160 ~ 1460VDC |
Pouvoir | 0,5p ou 1p | |||
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous