Bess

1. Pengisian daya on-grid
2. Pelepasan on-grid
3. Kontrol PQ
4. Kontrol VF
5. Kontrol Droop
6. Kontrol VSG/pembentukan jaringan
1. AC Over/Under Voltage Protection
2. AC Over/Under Frekuensi
3. Perlindungan
4. AC atas perlindungan saat ini
5. DC Over Tegangan Perlindungan
6. Perlindungan polaritas terbalik
7. Perlindungan overheating inverter


Parameter teknis baterai lithium-ion
NO | Barang | Parameter | Parameter |
1 | Jenis material | LFP | LFP |
2 | Ukuran (mm) | 54 ± 1*174 ± 1*207 ± 1 | 72 ± 1*174 ± 1*207 ± 1 |
3 | Tegangan terukur (v) | 3.2 | 3.2 |
4 | Kapasitas (ah) | ≥216 | ≥280 |
5 | Daya Dinilai (P) | ≤0.5p atau 1p | ≤0.5p atau 1p |
6 | Energi Dinilai (WH) | ≥691 | ≥896 |
Wadah baterai
Jenis | Kabinet luar ruangan | 25 hc | 20 HC | 20 HC |
Energi | 215kwh | 3.45 MWH | 3.44 MWH | 5mwh |
Voltase | 624 ~ 864VDC | 1160 ~ 1460VDC | 1050 ~ 1365vdc | 1160 ~ 1460VDC |
Kekuatan | 0.5p atau 1p | |||
Pendinginan | Pendinginan cair |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami