ベス

1。グリッド充電
2。グリッドの排出
3。PQコントロール
4。VFコントロール
5。垂れ下がったコントロール
6。VSGコントロール/グリッド形成
1。ACオーバー/アンダー電圧保護
2。ACオーバー/アンダー周波数
3。保護
4。現在の保護に関するAC
5。DC電圧保護
6.逆極性保護
7。インバーターの過熱保護


リチウムイオンバッテリーの技術パラメーター
NO | アイテム | パラメーター | パラメーター |
1 | 材料タイプ | LFP | LFP |
2 | サイズ(mm) | 54±1*174±1*207±1 | 72±1*174±1*207±1 |
3 | 定格電圧(V) | 3.2 | 3.2 |
4 | 容量(ああ) | ≥216 | 280以上 |
5 | 定格電力(p) | ≤0.5pまたは1p | ≤0.5pまたは1p |
6 | 定格エネルギー( | ≥691 | ≥896 |
バッテリーコンテナ
タイプ | 屋外キャビネット | 25 HC | 20 HC | 20 HC |
エネルギー | 215kwh | 3.45 mwh | 3.44 mwh | 5mwh |
電圧 | 624〜864VDC | 1160〜1460VDC | 1050〜1365VDC | 1160〜1460VDC |
力 | 0.5pまたは1p | |||
冷却 | 液体冷却 |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください