베스

1. 그리드 충전
2. 그리드 방전
3. PQ 제어
4. VF 제어
5. 처프 컨트롤
6. VSG 제어/그리드 형성
1. AC Over Over Over Over Over 전압 보호
2. AC 오버/하부 주파수
3. 보호
4. 전류 보호에 대한 AC
5. 전압 보호에 대한 DC
6. 반전 극성 보호
7. 인버터 과열 보호


리튬 이온 배터리 기술 매개 변수
NO | 목 | 매개 변수 | 매개 변수 |
1 | 재료 유형 | LFP | LFP |
2 | 크기 (mm) | 54 ± 1*174 ± 1*207 ± 1 | 72 ± 1*174 ± 1*207 ± 1 |
3 | 정격 전압 (V) | 3.2 | 3.2 |
4 | 용량 밸런스 (AH) | ≥216 | ≥280 |
5 | 정격 전력 밸런스 (P) | ≤0.5p 또는 1p | ≤0.5p 또는 1p |
6 | 정격 에너지 밸런스 (WH) | ≥691 | ≥896 |
배터리 컨테이너
유형 | 야외 캐비닛 | 25 HC | 20 HC | 20 HC |
에너지 | 215kWh | 3.45 MWh | 3.44 MWH | 5MWH |
전압 | 624 ~ 864VDC | 1160 ~ 1460VDC | 1050 ~ 1365VDC | 1160 ~ 1460VDC |
힘 | 0.5p 또는 1p | |||
냉각 | 액체 냉각 |
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오