Alternador AC sem escova

Breve descrição:

Série de 164/184/224/274/314/354/404/454, cobre a faixa de energia de 6,5kW a 2400kW. O rolamento único e a estrutura de rolamentos duplos podem ser montados com todos os tipos de mecanismos de marca doméstica e estrangeira.


Detalhes do produto

Tags de produto

Funções principais

Alternador

O quadro adota a estrutura da concha de aço, o núcleo do estator adota o tipo integral de laminação subjacente, o núcleo do rotor adota a estrutura convexa de amortecimento total, o modo de excitação é o tipo auto-excitado sem pincel, é capaz de controlar automaticamente via AVR. Nosso produto possui características de tamanho compacto, peso leve, aparência elegante, desempenho confiável, instalação fácil e manutenção conveniente.

Do design, processo de fabricação, seleção de materiais, produção, equipamentos de teste, controle de qualidade etc., garantimos que nosso gerador de séries possa atingir os padrões de qualidade dos geradores de marcas famosos internacionais. Nossos materiais, incluindo lençol de aço de silicone a frio e fios envernizados, são todos dos melhores fornecedores domésticos. Nas máquinas de produção e teste, por exemplo, a máquina de enrolamento pode efetivamente
Tensão de controle das bobinas de enrolamento. No processo de fabricação, a máquina de laminação do núcleo do estator com tecnologia de expansão pode garantir a qualidade da laminação do núcleo. Nosso processo de impregnação de vácuo pode dar proteção mais forte ao enrolamento. No controle da qualidade, continuamos estritamente de acordo com o requisito do sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001.

As dimensões de desempenho e instalação dos geradores estão em conformidade com a IEC34.1/34.2/34.5, BS4999 e 5000, NEMA MG1.22,
ISO8528.3, GB755 e outros padrões internacionais e domésticos de acreditação. Nossos produtos podem atingir o nível avançado internacional.

Alternador2

Recurso

1. A proteção padrão para geradores é IP23.
2. Todas as matérias -primas são isoladas para a classe H.
3. A construção inteira de amortecimento total garante que o gerador seja operado de forma estável em qualquer condição e permitir que ele seja executado sob velocidade nominal de 150% (2250r/min), com excesso de velocidade em excesso de velocidade.
4. Taxas de regulação de tensão no estado estacionário1%.
5. Taxa de regulação da tensão transitória: -15% ~+20% (60% LN, C0Sφ≤0,4 atraso), tempo de recuperação de tensão transitória ≤1,5s.
6. Distorção harmônica total da tensão de saída (THD) ≤3%.
7. Fator de interferência telefônica (TIF) ≤50.
8. Fator de harmônicos telefônicos (THF) ≤2%.

Parâmetros

Modelo Saída primária
(1500rpm/50Hz) 400V
Saída primária
(1800rpm/60Hz) 440V
Tamanho da embalagem (L*W*H)
MM
Gw
KW KVA KW KVA
EA164A 6.8 8.5 8 10 460*485*560 91
EA164b 8.8 11 10.8 13.5 490*485*560 98
EA164C 10.8 13.5 12.8 16 490*485*560 110
EA164D 12.8 16 16 20 490*485*560 116
EA184E 18 22.5 22 27.5 525*485*560 138
EA184F 22 27.5 25 31.3 615*485*560 150
EA184G 25 31.25 30 37.5 615*485*560 173
EA184H 30 37.5 36 45 675*485*560 196
EA184J 32 40 37.6 47 675*485*560 209
EA224C 34 42.5 40 50 760*490*780 262
EA224D 40 50 48 60 760*490*780 278
EA224E 48 60 56 70 850*490*780 306
EA224F 58 72.5 68 85 850*490*780 331
EA224G 68 85 80 100 890*490*780 367
EA274C 80 100 94 117.5 840*600*900 407
EA274D 96 120 112 140 840*600*900 443
EA274E 112 140 132 165 955*600*900 498
EA274F 125 156.25 148 185 955*600*900 536
EA274G 144 180 160 200 1005*600*900 590
EA274H 160 200 188 235 1045*600*900 607
EA274J 180 225 200 250 1130*600*900 672
EA274K 200 250 240 300 1130*600*900 711
EA314C 200 250 240 300 1210*680*960 855
EA314D 230 287.5 260 325 1210*680*960 945
EA314E 260 325 306 382.5 1210*680*960 987
EA314F 300 375 352 440 1300*680*960 1107
EA354C 360 450 420 525 1370*770*1080 1250
EA354D 400 500 470 587.5 1370*770*1080 1396
EA354E 450 562.5 528 660 1370*770*1080 1458
EA354F 550 687.5 640 800 1450*770*1080 1670
EA404C 600 750 700 875 1680*950*1300 1950
EA404D 640 800 752 940 1680*950*1300 2040
EA404E 720 900 840 1050 1680*950*1300 2100
EA404F 800 1000 940 1175 1680*950*1300 2260
EA404G 904 1130 1060 1325 1680*950*1300 2490
EA404H 1000 1250 1176 1470 1780*950*1300 2820

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós

    Categorias de produtos