Bükülme

1. Şebeke Üstü Şarj
2. Grid deşarjı
3. PQ kontrolü
4. VF kontrolü
5. Düşme Kontrolü
6. VSG kontrol/ızgara oluşturma
1. AC, voltaj koruması üst/altındaki
2. AC Üst/Alt Frekans
3. Koruma
4. AC akım koruması üzerinden
5. DC Aşırı Gerilim Koruması
6. Ters polarite koruması
7. İnverter aşırı ısınma koruması


Lityum-iyon pil teknik parametreleri
NO | Öğe | Parametreler | Parametreler |
1 | Malzeme tipi | LFP | LFP |
2 | Boyut (mm) | 54 ± 1*174 ± 1*207 ± 1 | 72 ± 1*174 ± 1*207 ± 1 |
3 | Nominal Voltaj (V) | 3.2 | 3.2 |
4 | Kapasite (Ah) | ≥216 | ≥280 |
5 | Nominal Güç (P) | ≤0.5p veya 1p | ≤0.5p veya 1p |
6 | Nominal Enerji (WH) | ≥691 | ≥896 |
Pil kabı
Tip | Açık dolap | 25 HC | 20 HC | 20 HC |
Enerji | 215kWh | 3.45 MWh | 3.44 MWh | 5MWh |
Gerilim | 624 ~ 864VDC | 1160 ~ 1460vdc | 1050 ~ 1365vdc | 1160 ~ 1460vdc |
Güç | 0.5p veya 1p | |||
Soğutma | Sıvı soğutma |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin