AC无刷交流发电机

简短描述:

系列164/184/224/274/314/354/404/454,覆盖功率范围从6.5kW到2400kW。 ITOWN单轴承和双重轴承结构可以与各种国内和外国品牌发动机组装在一起。


产品细节

产品标签

主要功能

交流发电机

框架采用钢壳结构,定子芯采用积分类型上覆盖的层压,转子芯采用完整的阻尼凸结构,激发模式是无刷自激的类型,它能够通过AVR自动控制。我们的产品具有紧凑的尺寸,重量轻,优雅的外观,可靠的性能,易于安装和方便的维护。

从设计,制造过程,材料选择,生产,测试设备,质量控制等,我们确保我们的系列发电机可以实现国际著名品牌生成器的质量标准。我们的材料在内,包括冷硅钢板和清漆电线都来自最好的国内供应商。例如,在生产和测试机上,缠绕机可以有效
控制绕线线圈的张力。在制造过程中,使用扩展技术的定子核心层压机可以确保核心层压的质量。我们的真空浸渍过程可以为绕组提供最强的保护。在质量控制方面,我们严格按照ISO9001质量管理系统的要求进行。

发电机的性能和安装尺寸符合IEC34.1/34.2/34.5,BS4999和5000,NEMA MG1.22,
ISO8528.3,GB755和其他国际和国内认证标准。我们的产品可以达到国际高级水平。

交流发电机2

特征

1。发电机的标准保护是IP23。
2。所有原材料都隔离为H类。
3。全面阻尼的全面结构可确保在任何条件下都能稳定运行的发电机,并使其能够在150%的额定速度(2250r/min)以下运行,超速运行2分钟。
4。稳态电压调节率1%。
5。瞬态电压调节速率:-15%〜+20%(60%LN,C0Sφ≤0.4滞后),瞬态电压恢复时间≤1.5s。
6。输出电压(THD)≤3%的总谐波失真。
7。电话干扰因子(TIF)≤50。
8。电话谐波因子(THF)≤2%。

参数

模型 主要输出
(1500rpm/50Hz)400V
主要输出
(1800rpm/60Hz)440V
包装尺寸(L*W*H)
MM
GW
KW KVA KW KVA
EA164A 6.8 8.5 8 10 460*485*560 91
EA164B 8.8 11 10.8 13.5 490*485*560 98
EA164C 10.8 13.5 12.8 16 490*485*560 110
EA164D 12.8 16 16 20 490*485*560 116
EA184E 18 22.5 22 27.5 525*485*560 138
EA184F 22 27.5 25 31.3 615*485*560 150
EA184G 25 31.25 30 37.5 615*485*560 173
EA184H 30 37.5 36 45 675*485*560 196
EA184J 32 40 37.6 47 675*485*560 209
EA224C 34 42.5 40 50 760*490*780 262
EA224D 40 50 48 60 760*490*780 278
EA224E 48 60 56 70 850*490*780 306
EA224F 58 72.5 68 85 850*490*780 331
EA224G 68 85 80 100 890*490*780 367
EA274C 80 100 94 117.5 840*600*900 407
EA274D 96 120 112 140 840*600*900 443
EA274E 112 140 132 165 955*600*900 498
EA274F 125 156.25 148 185 955*600*900 536
EA274G 144 180 160 200 1005*600*900 590
EA274H 160 200 188 235 1045*600*900 607
EA274J 180 225 200 250 1130*600*900 672
EA274K 200 250 240 300 1130*600*900 711
EA314C 200 250 240 300 1210*680*960 855
EA314D 230 287.5 260 325 1210*680*960 945
EA314E 260 325 306 382.5 1210*680*960 987
EA314F 300 375 352 440 1300*680*960 1107
EA354C 360 450 420 525 1370*770*1080 1250
EA354D 400 500 470 587.5 1370*770*1080 1396
EA354E 450 562.5 528 660 1370*770*1080 1458
EA354F 550 687.5 640 800 1450*770*1080 1670年
EA404C 600 750 700 875 1680*950*1300 1950年
EA404D 640 800 752 940 1680*950*1300 2040
EA404E 720 900 840 1050 1680*950*1300 2100
EA404F 800 1000 940 1175 1680*950*1300 2260
EA404G 904 1130 1060 1325 1680*950*1300 2490
EA404H 1000 1250 1176 1470 1780*950*1300 2820

  • 以前的:
  • 下一个:

  • 在这里写下您的消息并将其发送给我们

    产品类别